关于检验科出报告时间的规定
1.急诊组
序号 | 检验项目 | 样品采集至送达时间 | 样品接收至报告发送时间 | 样品检验的周期(采样至报告发送) | 已检样品存放时间 |
1 | 尿常规(急诊) | 0.5小时 | 0.5小时 | 1小时 | 24小时 |
2 | 粪便常规+粪便隐血(急诊) | 0.5小时 | 0.5小时 | 1小时 | 不保存 |
3 | 急诊:血常规、超敏CRP | 0.5小时 | 0.5小时 | 1小时 | 24小时 |
4 | 凝血常规(TT、APTT、PT、FIB)、D-D、FDP、 | 0.5小时 | 1小时 | 1.5小时 | 24小时 |
5 | 凝血Ⅷ因子、Ⅸ因子 | 0.5小时 | 4小时 | 4.5小时 | 24小时 |
6 | 生化、离子、血糖、血镁、血磷、胆碱脂酶、血清蛋白、胆红素、淀粉酶、脂肪酶、肝功 | 0.5小时 | 2小时 | 2.5小时 | 2天 |
7 | 心肌损伤标志物、B型钠尿肽、β-HCG | 0.5小时 | 2小时 | 2.5小时 | 2天 |
8 | 乙肝病毒表面抗体、丙肝抗体、梅毒抗体、HIV抗体 | 0.5小时 | 4小时 | 4.5小时 | 2天 |
9 | 脑脊液常规及生化、胸腹水常规及生化 | 0.5小时 | 4小时 | 4.5小时 | 2天 |
10 | 血气分析 | 立即送检 | 立即检验 | 0.5小时 | 不保存 |
11 | 蛋白C、蛋白S | 0.5小时 | 5个工作日 | 5个工作日 | 委托 |
12 | 便常规、便潜血、胃内容物潜血、前列腺液常规、精液常规、分泌物念珠菌试验、分泌物快速取样及氨试验(七楼慢诊) | 0.5小时 | 1小时 | 1.5小时 | 不保存 |
13 | 尿常规(七楼慢诊) | 0.5小时 | 1小时 | 1.5小时 | 4小时 |
14 | 血尿定位 | 当日 | 当日 | 当日 | 不保存 |
注:需要血细胞涂片复检镜检时报告时间相应延长。
2.生化组
序号 | 检验项目 | 样品采集至送达时间 | 样品接收至报告发送时间 | 样品检验的周期(采样至报告发送) | 已检样品存放时间 |
1 | 肝功、肾功、血脂、血糖、离子、心肌酶、胃蛋白酶原、微量元素、腺苷脱氨酶、同型半胱氨酸 | 0.5 | 5小时 | 5.5小时 | 7天 |
2 | 铁代谢 | 0.5 | 5小时发报告(13:00之前标本);13:00之后标本次日13:00发报告。 | 5.5小时 | 7天 |
3 | 糖化血红蛋白测定 | 0.5 | 6小时 | 6.5小时 | 7天 |
4 | 蛋白电泳、免疫固定电泳、CK同工酶电泳、LDH同工酶电泳 | 当日 | 3个工作日 | 3个工作日 | 7天 |
5 | 尿蛋白定量 | 当日 | 8:00~11:00样品:15:00发报告;11:00后样品:次日14:00发报告。 | 1天 | 7天 |
6 | 血铅 | 当日 | 7天 | 7天 | 委托 |
7 | 性激素六项、垂体五项、未结合雌三醇(E3)、地高辛浓度、叶酸测定、维生素B12测定、促红细胞生成素、甲功、促甲状腺受体抗体测定、甲状旁腺激素肿瘤标志物、糖尿病两项、促肾上腺皮质激素测定 | 0.5小时 | 5小时 | 5.5小时
| 7天 |
8 | 醛固酮、肾素活性、血管紧张素II | 0.5小时 | 每周四8:00前接收标本 次日发报告 | 每周四8:00前接收标本 次日发报告 | 7天 |
9 | 儿茶酚胺 | 0.5小时 | 半月检测1次,次日发报告 | 每月两次 | 7天 |
3.免疫组
序号 | 检验项目 | 样品采集至送达时间 | 样品接收至报告发送时间 | 样品检验的周期(采样至报告发送) | 已检样品存放时间 |
1 | 甲型肝炎病毒IgM抗体、乙型肝炎病毒标志物六项、丙型肝炎病毒抗体、梅毒螺旋体特异抗体、梅毒快速血浆反应素试验、人免疫缺陷病毒抗体测定 | 0.5小时 | 11:00前样品,当日15:00发报告; 11:00后样品,次日13:00发报告。 | 1-2个工作日 | 7天 |
2 | 肝纤维化标志物测定 | 0.5小时 | 每周四8:00前样品,当日15:00发报告; 8:00后样品,下一个检测日15:00发报告。 | 7个工作日 | 7天 |
3 | 抗核抗体、抗双链DNA抗体、抗核提取物抗体、抗组织细胞抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体筛查及确证试验、自身免疫性肝病IgG抗体、糖尿病自身抗体四项、抗心磷脂抗体、抗β2糖蛋白1抗体、抗M2抗体、抗肾小球基底膜抗体、呼吸道感染病原体IgM抗体、抗CCP、AKA、APF抗体、抗RF抗体分型测定 | 0.5小时 | 周一至周六10:00前的样品,当日15:00发报告; 周六10:00后的样品,于下周一15:00发报告。 | 3个工作日 | 7天 |
4 | 高尔基体蛋白73测定
| 0.5小时 | 每周四10:00前样品,当日15:00发报告;10:00后样品,下一个检测日15:00发报告。 | 7个工作日 | 7天 |
5 | 人附睾蛋白4、 慢性炎症性肠病抗体测定 | 0.5小时 | 每周二、五10:00前样品,当日15:00发报告;其余时间样品,于下一个检验日15:00发报告。 | 5个工作日 | 7天 |
6 | 单纯疱疹病毒Ⅰ/Ⅱ型抗体IgM、IgG,风疹病毒抗体IgM、IgG,巨细胞病毒抗体IgM、IgG,弓形虫抗体IgM、IgG,柯萨奇病毒抗体IgM, | 0.5小时 | 周一、三、五10:00前样品,当日15:00发报告;其余时间样品,于下一个检验日15:00发报告。 | 4个工作日 | 7天 |
7 | 五项EB病毒抗体 | 0.5小时 | 周一、三、五8:00前样品,当日15:00发报告;其余时间样品,下一个检验日15:00发报告。 | 4个工作日 | 7天 |
8 | 抗肺炎支原体抗体(IgG/A/M) 抗肺炎衣原体抗体IgM | 0.5小时 | 10:00前样品于15:00发报告; 10:00后样品次日11:30发报告。 | 2个工作日 | 7天 |
9 | A群轮状病毒(RV)抗原测定、抗结核分枝杆菌抗体 | 0.5小时 | 1小时 | 1个工作日 | 7天 |
10 | 肥达氏反应 | 0.5小时 | 12:00前样品次日9:00发报告;12:00后样品三日后9:00发报告 | 3个工作日 | 7天 |
11 | 尿三氯化铁试验 | 0.5小时 | 2小时 | 1个工作日 | 不存放 |
12 | 抗幽门螺杆菌抗体测定 | 0.5小时 | 每周二、四10:00前的样品,当日15:00发报告。其余时间样品,于下一个检验日15:00发报告。 | 5个工作日 | 7天 |
13 | 肿瘤标志物 | 0.5小时 | 5小时 | 5.5小时 | 7天 |
14 | AFP-L3 | 0.5小时 | 每周五8:00前样品,当日15:00发报告 | 7个工作日 | 7天 |
15 | 血清:免疫球蛋白G、免疫球蛋白A、免疫球蛋白M、免疫球蛋白E、补体C3、补体C4、超敏C反应蛋白、抗链球菌溶血素O、类风湿因子、β2微球蛋白、κ轻链、λ轻链、铜蓝蛋白、转铁蛋白、可溶性转铁蛋白受体、免疫球蛋白G亚类4、α2-巨球蛋白等。 | 0.5小时 | 8:00前样品:14:00前发报告; 8:00~10:00样品:15:00发报告; 10:00~11:30样品:16:00发报告; 11:30后样品:次日14:00发报告。 | 6.5小时 | 7天 |
16 | 急检: 超敏C反应蛋白 | 0.5小时 | 3小时 | 3.5小时 | 7天 |
17 | 尿液:尿α1微球蛋白、尿β2微球蛋白、尿微量白蛋白、尿κ轻链、尿λ轻链、尿免疫球蛋白G、肾早期损伤检查等。 | 0.5小时 | 8:00~11:00样品:15:00发报告;
11:00后样品:次日14:00发报告。 | 6.5小时 | 7天 |
18 | 脑脊液:脑脊液免疫球蛋白G(IgGC)、脑脊液白蛋白(ALBC)、脑脊液IgG合成指数等。 | 0.5小时 | 11:00前样品:15:00前发报告; 11:00后样品:次日14:00发报告。 | 6.5小时 | 7天 |
4.血液/体液组
序号 | 检验项目 | 样品采集至送达时间 | 样品接收至报告发送时间 | 样品检验的周期(采样至报告送达) | 已检样品存放时间 |
1 | 全血细胞分析 | 0.5小时 | 0.5小时 | 1小时 | 24小时 |
2 | 网织红细胞分析 | ||||
3 | 有核红细胞计数 | ||||
4 | 血细胞形态检测 | 0.5小时 | 14:00前标本当日;14:00后标本次日 | 1-2个工作日 | 血液标本保存2天,涂片保存2周 |
5 | 凝血因子检测(XIII除外) | 0.5小时 | 3小时 | 3.5小时 | 24小时 |
6 | 血浆XIII缺乏筛查试验 | 0.5小时 | 次日 | 2个工作日 | 24小时 |
7 | 凝血常规检测 | 0.5小时 | 3小时 | 3.5小时 | 24小时 |
8 | 简易凝血活酶纠正试验 | 5小时 | 1个工作日 | 24小时 |
9 | 尿含铁血黄素定性 | 0.5小时 | 周一至周五当日,周六、周日及节假日不出报告 | 1个工作日 | 不保存 |
10 | 冷凝集试验 | 2天 | |||
11 | 红细胞渗透脆性试验 | ||||
12 | 直接抗人球蛋白试验 | ||||
13 | 血浆游离血红蛋白测定 | ||||
14 | 间接抗人球蛋白试验 | ||||
15 | 疟原虫检查、微丝蚴检查、黑热病-朵氏体检查、回归热螺旋体检查 | 0.5小时 | 当日 | 1个工作日 | 2天 |
16 | 脑脊液细胞学检查与诊断 | 0.5小时 | 次日 | 2个工作日 | 标本不保存,涂片保存2周 |
17 | 支气管灌洗液细胞学计数 | 0.5小时 | 周一至周五当日,周六、周日及节假日不接收标本 | 1个工作日 | 2天 |
18 | 红细胞沉降率测定 | 0.5小时 | 当日 | 1个工作日 | 24小时 |
19 | 血流变检测 | 0.5小时 | 当日 | 1个工作日 | 24小时 |
20 | 外周血染色体检查(合项) | 0.5小时 | 21个工作日 | 21个工作日 | 7天 |
5. 细胞病理组
序号 | 检验项目 | 样本采集至送达时间 | 样本接受至报告发出时间 | 样本检验的周期(采集至报告发送) | 已检样本存放时间 |
1 | 妇科脱落细胞学检查 | 12小时内 | 36小时 | 2个工作日 | 1个月 |
2 | 非妇科脱落细胞学检查 | 2小时内 | 36小时 | 2个工作日 | 1个月 |
3 | 穿刺细胞学检查 | 2小时内 | 36小时 | 2个工作日 | 1个月 |
4 | 阴道分泌物检查 | 当日 | 当日 | 1个工作日 | 不保存 |
5 | 高危HPV-DNA检查 | 24小时内 | 36小时 | 2个工作日 | 2天 |
6.分子诊断组
序号 | 检验项目 | 样本采集至送达时间 | 样本接受至报告发出时间 | 样本检验的周期(采集至报告发送) | 已检样本存放时间 |
1 | 巨细胞病毒核酸检测 | 2小时 | 周一至周五9点之前标本,当日下午1点 出报告;周一至周四9点之后标本,次日下午1点出报告;周五9点之后标本,下周一下午1点出报告。 | 1-4天 | 7天 |
2 | 单纯疱疹病毒2型核酸检测 | 2小时 | 周一至周五12点之前的标本,当日下午4点出报告。 周一至周四12点之后的标本,次日下午4点出报告。 周五12点之后的标本,下周一下午4点出报告。 | 1-4天 | 7天 |
3 | 肺炎支原体核酸检测 | 2小时 | 周一至周五10点之前标本,当日15:00出报告;周一至周四10点之后标本,次日15:00发报告;周五10点之后的标本,下周一15:00出报告。 | 1-4天 | 7天 |
4 | 血小板功能测定 | 0.5小时 | 周一至周五测定, 当日发报告。 周六、周日及节假日不测定. | 1个工作日 | 7天 |
5 | 血栓弹力图 | ||||
6 | 内毒素鲎定量、真菌D-葡萄糖 | 0.5小时 | 周一至周五9:00前样品,次日下午3:00前报告. 周六、周日及节假日不接收标本 | 1个工作日 | 7天 |
7.微生物组:(脑脊液样品保存3日,其余样品不保存)
序号 | 检验项目 | 样品接收至报告发送时间 | 样品检验的周期 (采集至报告发送) | 已检样品存放时间 |
1 | 一般细菌、真菌涂片、结核菌涂片 | 15点之前的标本当日出报告;15点之后的标本次日12点前出报告。 | 1个工作日 | 不保存 |
2 | 一般细菌培养、鉴定及药敏 | 阴性:3日 阳性:随时报告 | 4个工作日 | 不保存 |
3 | 尿培养加菌落计数、鉴定及药敏(仪器法) | 阴性:3日 阳性:随时报告 | 4个工作日 | 不保存 |
4 | 厌氧菌培养及鉴定(仪器法) | 阴性:3日 阳性:随时报告 | 7个工作日 | 不保存 |
5 | 真菌培养、鉴定及药敏(仪器法) | 阴性:3日 阳性:随时报告 | 7个工作日 | 不保存 |
6 | 沙门菌、志贺菌霍乱弧菌副溶血弧菌L型细菌O-157大肠埃希菌培养、鉴定及药敏 | 阴性:3日 阳性:随时报告 | 4个工作日 | 不保存 |
7 | 血培养、鉴定及药敏(仪器法) | 阴性:3日 阳性:随时报告 | 4个工作日 | 不保存 |
8 | 结核感染-T细胞斑点试验 | 每周一至周五9:00前接收样品,次日下午3:00前报告. 周六、周日及节假日不接收标本 | 2个工作日 | 不保存 |